新闻公告

通知公告

当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

药 学院(一志愿)具有复试资格名单公示

信息来源: 发布日期:2018-03-23

考生编号 姓名 院系所码 院系所名称 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 政治理论名称 政治理论成绩 外国语名称 外国语成绩 业务课1名称 业务课1成绩 业务课2名称 业务课2成绩 总分 毕业单位 毕业专业
102998211801719 潘帅 018 学院 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 62 英语二 69 数学二 98 药学基础 148 377 江苏大学 制药工程
102998211804595 张键 018 学院 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 52 英语二 65 数学二 72 药学基础 130 319 江苏大学 制药工程
102998211801720 徐金涛 018 学院 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 54 英语二 51 数学二 72 药学基础 138 315 江苏大学 制药工程
102998211803540 仲子健 018 学院 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 思想政治理论 55 英语二 58 数学二 56 药学基础 146 315 苏州大学文正学院 应用化学
102998211801717 黄威 018 学院 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 思想政治理论 59 英语二 54 数学二 58 药学基础 137 308 江苏大学 制药工程
102998211805269 刘枳君 018 学院 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 54 英语二 67 数学二 60 药学基础 118 299 江苏大学京江学院 市场营销
102998211801716 郭莉滨 018 学院 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 50 英语二 57 数学二 60 药学基础 122 289 江苏大学 制药工程
102998211803539 刘超 018 学院 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 思想政治理论 54 英语二 54 数学二 55 药学基础 120 283 东南大学成贤学院 制药工程
102998211801742 苏文彬 018 学院 100700 100700 药学 01 药物化学 思想政治理论 57 英语一 56 药学综合二 240 0 353 江苏大学 药学
102998211801731 胡一风 018 学院 100700 100700 药学 01 药物化学 思想政治理论 59 英语一 50 药学综合二 217 0 326 江苏大学 药学
102998211801749 谢小亚 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 67 英语一 51 药学综合一 253 0 371 江苏大学 药学
102998211801725 邓彤彤 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 61 英语一 67 药学综合一 238 0 366 江苏大学 药物制剂
102998211801733 李冉 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 61 英语一 54 药学综合一 251 0 366 江苏大学 药物制剂
102998211801747 翁雯 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 62 英语一 62 药学综合二 241 0 365 江苏大学 药物制剂
102998211801746 韦春梅 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 66 英语一 58 药学综合一 240 0 364 江苏大学 药物制剂
102998211801736 刘尖 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 62 英语一 71 药学综合一 224 0 357 江苏大学 药物制剂
102998211801721 包瑞 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 61 英语一 47 药学综合一 247 0 355 江苏大学 药学类
102998211805636 梅家傲 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 65 英语一 53 药学综合一 237 0 355 湖州师范学院 制药工程
102998211805413 顾晨露 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 64 英语一 58 药学综合一 227 0 349 江苏大学 药物制剂
102998211806098 任苗苗 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 60 英语一 68 药学综合一 219 0 347 皖南医学院 药学
102998211802930 孟祥欢 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 58 英语一 60 药学综合一 221 0 339 长春工业大学 制药工程
102998211805729 周蒙 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 62 英语一 67 药学综合一 209 0 338 安徽新华学院 药学
102998211807219 温沁楠 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 61 英语一 63 药学综合二 209 0 333 武昌理工学院 制药工程
102998211805098 王芬 018 学院 100700 100700 药学 02 药剂学 思想政治理论 65 英语一 63 药学综合二 201 0 329 南京医科大学康达学院 药学
102998211801744 王曼 018 学院 100700 100700 药学 03 生药学 思想政治理论 66 英语一 60 药学综合二 242 0 368 江苏大学 药物制剂
102998211804598 吴梦茹 018 学院 100700 100700 药学 03 生药学 思想政治理论 66 英语一 57 药学综合一 219 0 342 淮阴工学院 制药工程
102998211804597 马金凤 018 学院 100700 100700 药学 03 生药学 思想政治理论 66 英语一 57 药学综合二 199 0 322 淮阴工学院 制药工程
102998211806048 王娜 018 学院 100700 100700 药学 03 生药学 思想政治理论 59 英语一 49 药学综合二 203 0 311 皖西学院 制药工程
102998211805728 王志新 018 学院 100700 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 61 英语一 46 药学综合一 218 0 325 安徽中医药大学 药学
102998211801751 袁思锐 018 学院 100700 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 55 英语一 58 药学综合二 209 0 322 江苏大学 药学
102998211801724 丛启杰 018 学院 100700 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 52 英语一 57 药学综合二 211 0 320 江苏大学 药物制剂
102998211801748 肖世长 018 学院 100700 100700 药学 04 药理学 思想政治理论 65 英语一 59 药学综合二 179 0 303 江苏大学 药学
102998211805102 葛竹妹 018 学院 100800 100800 中药学 02 中药质量评价及中药资源开发 思想政治理论 63 英语一 58 药学综合二 241 0 362 南京医科大学康达学院 药学
102998211801759 林玲 018 学院 100800 100800 中药学 01 中药及天然药物化学成分研究 思想政治理论 56 英语一 46 药学综合二 253 0 355 江苏大学 药物制剂
102998211804882 屠书梅 018 学院 100800 100800 中药学 04 中药药理学研究 思想政治理论 64 英语一 55 药学综合二 219 0 338 吉林农业大学 中药学
102998211801758 李洁 018 学院 100800 100800 中药学 04 中药药理学研究 思想政治理论 61 英语一 41 药学综合二 235 0 337 江苏大学 药物制剂
102998211801760 吕万林 018 学院 100800 100800 中药学 04 中药药理学研究 思想政治理论 61 英语一 41 药学综合二 223 0 325 江苏大学 药学
102998211806005 张玉立 018 学院 100800 100800 中药学 03 中药新剂型、新制剂研究 思想政治理论 64 英语一 42 药学综合二 213 0 319 黄山学院 旅游管理
102998211806850 翟艳敏 018 学院 100800 100800 中药学 01 中药及天然药物化学成分研究 思想政治理论 57 英语一 50 药学综合二 199 0 306 黄河科技学院 药学
Baidu
sogou