新闻公告

通知公告

当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

2018年学院硕士研究生拟录取名单公示(第二批)-全日制

信息来源: 发布日期:2018-03-29

 

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 初试总分(50%) 复试总分(50%) 总成绩                  拟录取否 备注
1 100568005310623 李瑞芳 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 294 78.30 68.55  
2 103078020182723 李加耀 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 329 80.42 73.11  
3 102858211512014 高娟娟 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 309 76.23 69.01  
4 102998211801748 肖世长 085235 085235 制药工程 02 中药制药工程 303 76.93 68.76  
5 106108081700012 王瑞 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 294 68.44 63.62 备选1
6 104878000136091 刘玉隆 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 299 78.70 69.25  
7 102178000100456 杨仁龙 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 324 80.08 72.44  
8 103168211003822 吴博 085235 085235 制药工程 02 中药制药工程 304 76.19 68.49  
9 102848213007469 肖福艳 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 294 86.37 72.58  
10 102518210008821 王立龙 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 276 78.37 66.78  
11 103168211002198 张威 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 315 77.35 70.17  
12 106108081700090 李亚萍 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 275 76.23 65.62  
13 106978141809067 刘雪雪 085235 085235 制药工程 05 药品生产管理和质量管理 293 82.22 70.41  
14 103168211003178 刘朋飞 085235 085235 制药工程 02 中药制药工程 271 77.80 66.00  
15 105328321202040 朱作燕 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 369 74.97 74.39  
16 100198041015394 申金田 085235 085235 制药工程 05 药品生产管理和质量管理 321 81.11 72.66  
Baidu
sogou