新闻公告

通知公告

当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

2017年学院硕士研究生拟录取名单(药学、中药学方向)公示

信息来源: 发布日期:2017-03-23

 

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分(50%) 复试总分(50%) 总成绩                  拟录取否 备注
1 102997211801676 徐利丽 100700 药学(生药学方向) 394 77.82 78.31  
2 102997211801669 万靖萱 100700 药学(生药学方向) 364 77.19 75.00  
3 102997211801680 于雯倩 100700 药学(生药学方向) 355 78.08 74.54  
4 102997211801652 曹雅琦 100700 药学(生药学方向) 332 78.76 72.58  
5 102997211801679 杨昱华 100700 药学(药剂学方向) 399 77.52 78.66  
6 102997211801664 庞慧 100700 药学(药剂学方向) 352 84.69 77.55  
7 102997211801673 王伟 100700 药学(药剂学方向) 365 80.74 76.87  
8 102997211801660 李文静 100700 药学(药剂学方向) 351 82.17 76.19  
9 102997211801654 陈恒巍 100700 药学(药剂学方向) 355 78.19 74.60  
10 102997211803985 徐涵 100700 药学(药剂学方向) 368 75.20 74.40  
11 102997211804264 朱洁 100700 药学(药剂学方向) 373 70.68 72.64  
12 102997211803987 赵露 100700 药学(药剂学方向) 353 73.28 71.94 备选
13 102997211801665 任德万 100700 药学(药理学方向) 378 74.96 75.28  
14 102997211801687 章晓雅 100700 药学(药理学方向) 345 77.72 73.36  
15 102997211801656 傅鹤秀 100700 药学(药理学方向) 331 77.62 71.91  
16 102997211801666 任耀坤 100700 药学(药物化学方向) 373 79.42 77.01  
17 102997211801688 朱杰 100700 药学(药物化学方向) 377 76.00 75.70  
18 102997211801659 李飞龙 100700 药学(药物化学方向) 389 71.20 74.50  
19 102997211804260 于静静 100700 药学(药物化学方向) 357 70.90 71.15  
20 102997211805370 李琦爽 100800 中药学 398 88.15 83.88  
21 102997211801708 郑甜碧 100800 中药学 392 88.36 83.38  
22 102997211806243 张丽 100800 中药学 378 87.69 81.65  
23 102997211801703 杨翠云 100800 中药学 372 88.47 81.44  
24 102997211801694 焦兆群 100800 中药学 392 83.48 80.94  
25 102997211801709 周红秋 100800 中药学 373 86.83 80.72  
26 102997211801697 李志强 100800 中药学 384 84.44 80.62  
27 102997211801690 陈立群 100800 中药学 365 85.51 79.26  
28 102997211801699 马青 100800 中药学 355 87.52 79.26  
29 102997211801706 张杰 100800 中药学 355 86.92 78.96  
30 102997211801704 杨娅娅 100800 中药学 381 81.41 78.81  
31 102997211806035 朱锐灵 100800 中药学 378 81.88 78.74 备选1
32 102997211801705 于长杰 100800 中药学 365 78.86 75.93 备选2

 

Baidu
sogou