新闻公告

通知公告

当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

2017年学院硕士研究生拟录取名单(制药工程专业)公示

信息来源: 发布日期:2017-03-24

 

 

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试总分(50%) 复试总分(50%) 总成绩                  拟录取否 备注
1 102997211801649 于庆梅 085235 085235制药工程 414 89.61 86.20  
2 102997211801646 刘阳华 085235 085235制药工程 400 86.72 83.36  
3 102997211802752 郑乘云 085235 085235制药工程 367 88.81 81.11  
4 102997211801648 满娜 085235 085235制药工程 371 86.35 80.27  
5 102997211801645 刘逍 085235 085235制药工程 406 78.43 79.82  
6 102997211801642 冯磊 085235 085235制药工程 362 86.34 79.37  
7 102997211804258 金艳 085235 085235制药工程 347 82.23 75.81  
8 102997211801675 文文 085235 085235制药工程 375 84.20 79.60  
9 102997211805267 张康奕 085235 085235制药工程 343 86.01 77.30  
10 102997211801653 陈超 085235 085235制药工程 341 86.27 77.24  
11 102997211801698 刘彩芸 085235 085235制药工程 335 87.19 77.10  
12 102997211801701 唐磊 085235 085235制药工程 350 83.79 76.89  
13 102997211801678 杨娜 085235 085235制药工程 338 85.22 76.41  
14 102997211801682 余洋 085235 085235制药工程 337 85.26 76.33  
15 102997211801677 杨眉 085235 085235制药工程 329 86.51 76.16  
16 102997211801658 赖文龙 085235 085235制药工程 330 84.89 75.45  
17 102997211801693 蒋佳伊 085235 085235制药工程 321 85.32 74.76  
18 102997211801651 曹海霞 085235 085235制药工程 342 80.20 74.30  
19 102997211801702 王昊 085235 085235制药工程 315 83.73 73.36  
20 102997211801681 余剑吟 085235 085235制药工程 328 80.91 73.26  
21 102997211801670 王立勇 085235 085235制药工程 343 76.17 72.39  
Baidu
sogou