新闻公告

通知公告

当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

2018年学院硕士研究生拟录取名单公示(第一批)-全日制

信息来源: 发布日期:2018-03-26

 

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取方向代码 拟录取方向名称 初试总分(50%) 复试总分(50%) 总成绩                  拟录取否 备注
1 102998211801742 苏文彬 100700 100700 药学 01 药物化学 353 71 70.8  
2 102998211801731 胡一风 100700 100700 药学 01 药物化学 326 67.28 66.24  
3 102998211802930 孟祥欢 100700 100700 药学 01 药物化学 339 61.2 64.5  
4 102998211805729 周蒙 100700 100700 药学 01 药物化学 338 51.64 59.62  
5 102998211801749 谢小亚 100700 100700 药学 02 药剂学 371 82.78 78.49  
6 102998211801725 邓彤彤 100700 100700 药学 02 药剂学 366 81.2 77.2  
7 102998211801733 李冉 100700 100700 药学 02 药剂学 366 77.14 75.17  
8 102998211801747 翁雯 100700 100700 药学 02 药剂学 365 75.38 74.19  
9 102998211801746 韦春梅 100700 100700 药学 02 药剂学 364 74.7 73.75  
10 102998211801736 刘尖 100700 100700 药学 02 药剂学 357 75.8 73.6  
11 102998211801721 包瑞 100700 100700 药学 02 药剂学 355 75.94 73.47  
12 102998211805636 梅家傲 100700 100700 药学 02 药剂学 355 75.88 73.44  
13 102998211805413 顾晨露 100700 100700 药学 02 药剂学 349 75.74 72.77  
14 102998211806098 任苗苗 100700 100700 药学 02 药剂学 347 71.32 70.36 考生自愿放弃在药物化学方向的录取资格
15 102998211807219 温沁楠 100700 100700 药学 02 药剂学 333 72.4 69.5 考生自愿放弃在药物化学方向的录取资格
16 102998211805098 王芬 100700 100700 药学 01 药物化学 329 56.98 61.39 备选1
17 102998211801744 王曼 100700 100700 药学 03 生药学 368 79.8 76.7  
18 102998211804598 吴梦茹 100700 100700 药学 03 生药学 342 73.3 70.85  
19 102998211804597 马金凤 100700 100700 药学 03 生药学 322 71.8 68.1  
20 102998211806048 王娜 100700 100700 药学 03 生药学 311 61.7 61.95  
21 102998211805728 王志新 100700 100700 药学 04 药理学 325 81.16 73.08  
22 102998211801751 袁思锐 100700 100700 药学 04 药理学 322 78.38 71.39  
23 102998211801724 丛启杰 100700 100700 药学 04 药理学 320 76.9 70.45  
24 102998211801748 肖世长 100700 100700 药学 04 药理学 303 77.52 69.06  
25 102998211805102 葛竹妹 100800 100800 中药学 02 中药质量评价及中药资源开发 362 78.97 75.69  
26 102998211801759 林玲 100800 100800 中药学 01 中药及天然药物化学成分研究 355 81.46 76.23  
27 102998211804882 屠书梅 100800 100800 中药学 04 中药药理学研究 338 79.01 73.30  
28 102998211801758 李洁 100800 100800 中药学 04 中药药理学研究 337 81.62 74.51  
29 102998211801760 吕万林 100800 100800 中药学 04 中药药理学研究 325 81.41 73.21  
30 102998211806005 张玉立 100800 100800 中药学 03 中药新剂型、新制剂研究 319 79.40 71.60  
31 102998211806850 翟艳敏 100800 100800 中药学 01 中药及天然药物化学成分研究 306 82.15 71.68  
32 102998211807415 张茜倩 100800 100800 中药学 03 中药新剂型、新制剂研究 345 62.65 65.83 备选2
33 102998211804881 张笑 100800 100800 中药学 03 中药新剂型、新制剂研究 341 63.99 66.10 备选1
34 102998211806150 周莹婷 100800 100800 中药学 03 中药新剂型、新制剂研究 330 79.48 72.74  
35 102998211802746 王一姝 100800 100800 中药学 01 中药及天然药物化学成分研究 329 82.83 74.31  
36 102998211805657 高佳琪 100800 100800 中药学 03 中药新剂型、新制剂研究 310 78.85 70.43  
37 102998211806047 何小翠 100800 100800 中药学 02 中药质量评价及中药资源开发 309 84.05 72.93  
38 102998211801719 潘帅 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 377 85.17 80.28  
39 102998211804595 张键 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 319 74.89 69.34  
40 102998211801720 徐金涛 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 315 81.40 72.20  
41 102998211803540 仲子健 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 315 74.32 68.66  
42 102998211801717 黄威 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 308 79.43 70.52  
43 102998211805269 刘枳君 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 299 76.55 68.17  
44 102998211801716 郭莉滨 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 289 80.75 69.27  
45 102998211803539 刘超 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 283 74.54 65.57  
46 102998211805412 单明东 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 331 79.78 72.99  
47 102998211801732 贾梦飞 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 327 78.79 72.09  
48 102998211801735 廖有武 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 325 76.13 70.57  
49 102998211801723 褚可心 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 322 79.79 72.09  
50 102998211801743 田胜 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 317 78.43 70.91  
51 102958211506584 刘梅 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 300 71.30 65.65  
52 103168211002920 汪心健 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 269 55.14 54.47  
53 102958211505646 潘绮雯 085235 085235 制药工程 04 生物制药工程 291 72.22 65.21  
54 102958210609087 王超保 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 309 79.10 70.45  
55 102888500007111 李杰 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 304 62.36 61.58 备选1
56 106978415008984 蒋盼盼 085235 085235 制药工程 01 化学制药工程 292 74.91 66.65  
57 103168211002075 周雨 085235 085235 制药工程 03 药物制剂工程 297 81.73 70.56  

 

Baidu
sogou