新闻公告

通知公告

当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

药 学院(二志愿)具有复试资格名单公示(第二批)

信息来源: 发布日期:2018-03-26

 

考生编号 姓名 院系所码 院系所名称 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 政治理论名称 政治理论成绩 外国语名称 外国语成绩 业务课1名称 业务课1成绩 业务课2名称 业务课2成绩 总分 毕业单位 毕业专业 第一志愿报考专业代码 第一志愿报考专业名称
102918211903258 周林利 018 学院 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 55 英语一 38 数学二 83 食品微生物学 88 264 盐城师范学院 制药工程 083201 食品科学
100568005310623 李瑞芳 018 学院 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 54 英语二 75 数学二 53 生物化学 112 294 中北大学 制药工程 085235 制药工程
103078020182723 李加耀 018 学院 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 57 英语二 67 数学二 96 食品科学概论 109 329 常熟理工学院 食品科学与工程 085231 食品工程
102518210005697 朱天宝 018 学院 085235 制药工程 01 化学制药工程 思想政治理论 49 英语二 62 数学二 62 有机化学 100 273 安徽中医药大学 制药工程 085235 制药工程
106978141809069 王瑞杰 018 学院 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 71 英语二 58 数学二 60 化工原理 109 298 太原工业学院 制药工程 085235 制药工程
106108085201238 牛美 018 学院 085235 制药工程 02 中药制药工程 思想政治理论 58 英语一 49 数学二 86 物理化学 119 312 河南中医药大学 制药工程 085235 制药工程
102858211512014 高娟娟 018 学院 085235 制药工程 01 化学制药工程 思想政治理论 66 英语一 47 数学二 70 有机化学B 126 309 淮南师范学院 应用化学 081700 化学工程与技术
102998211801748 肖世长 018 学院 085235 制药工程 02 中药制药工程 思想政治理论 65 英语一 59 药学综合二 179 0 303 江苏大学 药学 100700 药学
106108081700012 王瑞 018 学院 085235 制药工程 01 化学制药工程 思想政治理论 56 英语一 57 数学二 70 物理化学 111 294 华北理工大学 应用化学 081704 应用化学
102888500007110 殷子健 018 学院 085235 制药工程 03 药物制剂工程 思想政治理论 64 英语二 69 数学二 60 无机化学 72 265 盐城师范学院 生物工程 085235 制药工程
102888500006898 徐鑫 018 学院 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 58 英语一 41 数学二 110 无机化学 105 314 淮阴师范学院 应用化学 083002 环境工程
102488121803041 曹爱霖 018 学院 085235 制药工程 09 生物制药工程 思想政治理论 52 英语一 46 药学综合 254 0 352 哈尔滨医科大学 药学 105500 药学
104878000136091 刘玉隆 018 学院 085235 制药工程 03 药物制剂工程 思想政治理论 63 英语二 56 数学二 94 药剂学 86 299 河南理工大学 生物技术 085235 制药工程
104238370104162 李庆祥 018 学院 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 56 英语一 41 数学二 103 生物化学B 102 302 齐鲁工业大学 生物工程 083204 水产品加工及贮藏工程
102178000100456 杨仁龙 018 学院 085235 制药工程 01 化学制药工程 思想政治理论 72 英语一 57 数学二 85 材料科学基础 110 324 河北工业大学 海洋技术 085204 材料工程
103168211003822 吴博 018 学院 085235 制药工程 02 中药制药工程 思想政治理论 62 英语二 54 数学二 75 化工原理 113 304 武汉工程大学 制药工程 085235 制药工程
102518210006789 郁倩倩 018 学院 085235 制药工程 02 中药制药工程 思想政治理论 55 英语二 73 数学二 68 有机化学 73 269 青岛科技大学 制药工程 085235 制药工程
103598210008017 单辉 018 学院 085235 制药工程 04 生物制药工程 思想政治理论 62 英语二 62 数学二 64 有机化学(二) 133 321 合肥师范学院 生物技术 085231 食品工程
102918210903218 毛明强 018 学院 085235 制药工程 01 化学制药工程 思想政治理论 64 英语二 62 数学二 51 生物化学一 87 264 盐城师范学院 制药工程 085235 制药工程
102848213007469 肖福艳 018 学院 085235 制药工程 01 化学制药工程 思想政治理论 60 英语二 62 数学二 61 生理学B 111 294 江苏大学 制药工程 085235 制药工程
102518210008821 王立龙 018 学院 085235 制药工程 03 药物制剂工程 思想政治理论 60 英语一 46 数学二 85 有机化学 85 276 兰州交通大学 生物工程 0817Z3 制药工程与技术
103168211002198 张威 018 学院 085235 制药工程 01 化学制药工程 思想政治理论 59 英语二 56 数学二 84 化工原理 116 315 淮阴工学院 生物工程 085235 制药工程
106108081700090 李亚萍 018 学院 085235 制药工程 03 药物制剂工程 思想政治理论 59 英语一 44 数学二 56 有机化学 116 275 南阳师范学院 制药工程 0817Z1 制药工程
106978141809067 刘雪雪 018 学院 085235 制药工程 05 药品生产管理和质量管理 思想政治理论 62 英语二 66 数学二 67 化工原理 98 293 太原工业学院 制药工程 085235 制药工程
103168211003178 刘朋飞 018 学院 085235 制药工程 02 中药制药工程 思想政治理论 55 英语二 57 数学二 58 化工原理 101 271 济南大学 制药工程 085235 制药工程
Baidu
sogou